Description/kawalan
Parameter teknikal
Pembentangan Produk:



| Spesifikasi Axle-Jerman Serise Axle | ||||||||||||
| Jenis Gandar | Kapasiti Maksimum(t) | Jejak(mm)L2 | Brek(mm) | Pemasangan Tempat Duduk Musim Bunga | Rasuk gandar(mm) | Jarak Pusat Ruang Brek (mm) | Penetapan Roda | Jumlah Panjang(mm)L1 | Roda yang Disyorkan | Axle Wright(kg) | ||
| Stud | P.C.D(mm) | H(mm) | ||||||||||
| JS12F2G70 | 12 | 1850 | 420*220 | ≥980 | 150 | 423 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2144 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13F2G72 | 13 | 1851 | 420*221 | ≥900 | 151 | 360 | 10*M22*1.6 ISO | 336 | 281.8 | ~2144 | 7.5V-21 | 382 |
| JS14F4G73 | 14 | 1852 | 420*222 | ≥901 | 152 | 356 | 10*M22*1.7 ISO | 337 | 282.8 | ~2198 | 8.0V-20 | 406 |
| JS16F6G73 | 16 | 1853 | 420*223 | ≥902 | 153 | 360 | 10*M22*1.8 ISO | 338 | 283.8 | ~2265 | 8.5V-20 | 24v |
| JS18F8G74 | 18 | 1854 | 420*224 | ≥903 | 154 | 380 | 10*M22*1.9 ISO | 339 | 284.8 | ~2265 | 8.5V-20 | 443 |
Cool tags: rasuk persegi gandar jerman, China, pembekal, pengeluar, kilang, borong, နောက်တွဲယာဉ်ပြုပြင်ရေး, Trailer Hub အစိတ်အပိုင်းများ, Axle ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ, နောက်တွဲယာဉ်အမှတ်အသားအတွက်အနိမ့်အိပ်ယာဝင်ရိုး, နောက်တွဲယာဉ်ရပ်ဆိုင်းမှုဘောလုံးအဆစ်, ဆန်းသစ်သောဝင်ရိုး







