Prinsip kami yang konsisten adalah bahawa permintaan pelanggan dan pasaran adalah daya penggerak bagi kami untuk membangunkan gandar drum luar Trailer baru. Selaras dengan falsafah perniagaan kualiti pertama dan reputasi pertama, kami mengambil produk dan perkhidmatan kelas pertama kepada pelanggan global sebagai matlamat kami. Kami sentiasa meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan kami, yang merupakan rahsia untuk memenangi pasaran. Kami memastikan pencapaian matlamat kami melalui perancangan yang munasabah, pelaksanaan yang cekap, susulan butiran, dan penyelesaian masalah yang tepat pada masanya.

| Spesifikasi Siri Drum Axle-Outboard | ||||||||||||
| Jenis Gandar | Kapasiti Maksimum(t) | Jejak(mm)L2 | Brek(mm) | Pemasangan Tempat Duduk Musim Bunga | Rasuk gandar(mm) | Jarak Pusat Ruang Brek (mm) | Penetapan Roda | Jumlah Panjang(mm)L1 | Roda yang Disyorkan | Axle Wright(kg) | ||
| Stud | P.C.D(mm) | H(mm) | ||||||||||
| JS13Y9C20 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥970 | 127 | 392 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| JS13Y9C21 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥970 | 127 | 388 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| JS13Y9C22 | 13 | 1840 | 420*220 | ≥970 | 127 | 372 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| JS13Y9C23 | 13 | 1840 | 420*220 | ≥970 | 127 | 372 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13N4C20 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥970 | 152.4 | 392 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| JS13N4C21 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥970 | 152.4 | 388 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| JS13N4C22 | 13 | 1840 | 420*220 | ≥970 | 152.4 | 372 | 10*M24*1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| JS13N4C23 | 13 | 1840 | 420*220 | ≥970 | 152.4 | 372 | 10*M24*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 45S |
Cool tags: treler outboard drum gandar, China, pembekal, pengeluar, kilang, borong, Shock-ခံနိုင်ရည်ရှိသောပြင်ပဘရိတ်ဝင်ရိုး, ဆောက်လုပ်ရေးယာဉ်ပြင်ပဘရိတ်ဝင်ရိုး, စိုက်ပျိုးရေးယာဉ်ပြင်ပဘရိတ်ဝင်ရိုး, Corrosion under ပြင်ပဘရိတ်ဝင်ရိုး, အအေးခံနိုင်သောပြင်ပဘရိတ်ဝင်ရိုး, တုန်ခါ-ခံခံနိုင်ရည်ပြင်ပဘရိတ်ဝင်ရိုး








